DNA Genetics at cannabis fairs
DNA Genetics appears in 27 documented listings at 6 European cannabis fairs between 2010 and 2025: Cannafair, Cannafest, Cultiva Hanfexpo, Expogrow, Mary Jane Berlin, Spannabis. The table lists every edition, stand and source we recovered.
Fair appearances
| Year | Fair | City | Role | Stand | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cannafair | Düsseldorf | Registered exhibitor | I340 | Record |
| 2025 | Mary Jane Berlin | Berlin | Exhibitor | S1 | Record |
| 2023 | Spannabis | Barcelona | Exhibitor | 39 | Record |
| 2022 | Spannabis | Barcelona | Exhibitor | 38 | Record |
| 2021 | Spannabis | Online | Virtual exhibitor | 1 | Record |
| 2019 | Spannabis | Barcelona | Exhibitor | 39 | Record |
| 2018 | Cannafest | Prague | Exhibitor | 2A – 16 | Record |
| 2018 | Cultiva Hanfexpo | Vösendorf | Exhibitor | F011, F012 | Record |
| 2018 | Spannabis | Barcelona | Exhibitor | 39 | Record |
| 2017 | Cannafest | Prague | Exhibitor | 27 | Record |
| 2017 | Cultiva Hanfexpo | Vösendorf | Registered exhibitor | F011 | Record |
| 2016 | Cannafest | Prague | Exhibitor | 30 | Record |
| 2016 | Cultiva Hanfexpo | Vösendorf | Registered exhibitor | F11 | Record |
| 2015 | Cannafest | Prague | Registered exhibitor | 12 | Record |
| 2015 | Cultiva Hanfexpo | Vösendorf | Registered exhibitor | P21 | Record |
| 2015 | Expogrow | Irun | Exhibitor | 43B | Record |
| 2015 | Spannabis | Barcelona | Exhibitor | 39 | Record |
| 2014 | Cannafest | Prague | Exhibitor | 14 | Record |
| 2014 | Cultiva Hanfexpo | Vösendorf | Registered exhibitor | 41 | Record |
| 2014 | Spannabis | Barcelona | Sponsor | — | Record |
| 2013 | Cannafest | Prague | Exhibitor | 14 | Record |
| 2013 | Cultiva Hanfexpo | Vösendorf | Registered exhibitor | 41 | Record |
| 2012 | Cannafest | Prague | Exhibitor | 34 | Record |
| 2012 | Cultiva Hanfexpo | Vösendorf | Registered exhibitor | 39 | Record |
| 2011 | Cannafest | Prague | Exhibitor | 14 | Record |
| 2011 | Cultiva Hanfexpo | Vösendorf | Registered exhibitor | 39 | Record |
| 2010 | Cultiva Hanfexpo | Vösendorf | Registered exhibitor | 39 | Record |
Also listed as
DNA GENETICS · DNA Genetics – · DNA genetics
Listings come from organizer directories, floor plans and archived pages. They document a published listing, not verified attendance, and are not an endorsement.