Datos del calendario: JSON, CSV, iCal
El calendario completo es de uso libre en aplicaciones, boletines, investigación y agentes de IA. Mantén el enlace a la fuente y la fecha de comprobación al reutilizar una fecha.
| Archivo | Formato | Contenido |
|---|---|---|
| /calendar.ics | iCalendar | Todos los eventos próximos con fecha; suscripción en Google, Outlook o Apple Calendar |
| /calendar.json | JSON | Los 67 eventos próximos con fechas, recinto, estado, fuentes y fecha de comprobación |
| /calendar.csv | CSV | Igual que el JSON, para hojas de cálculo |
| /feed.xml | Atom | Feed de eventos próximos |
| /llms.txt | Text | Mapa del sitio para agentes de IA |
| /llms-full.txt | Text | Calendario completo e historias de ferias en texto plano |
| /sitemap.xml | XML | Índice de sitemaps |
| /es/llms.txt | Text | Mapa del sitio para agentes de IA (Español) |
Licencia
Los datos del calendario pueden reutilizarse citando CannabisFairs.org con un enlace a la ficha del evento. Los documentos fuente de terceros siguen siendo de sus propietarios.